Every Koibito piece is handmade to order, which means your order is cut and sewn for you — so a minute with a tape measure now means a perfect fit later. All measurements are listed in inches and centimeters.
Each garment below has two tables. Find your size compares your own body measurements to each size. Garment measurements shows the finished item laid flat — handy if you want to compare against a favorite piece you already own. Because each piece is made by hand, finished measurements can vary by up to 1″ (2.5 cm).
How to measure
Keep the tape measure parallel to the ground for all horizontal measurements.
- Chest — wrap the tape around the fullest part of your chest, under the armpits and over the shoulder blades.
- Underbust — wrap the tape right under your bust, where a bra band sits.
- Waist — measure around the narrowest part of your waist.
- Hips — start on one hip and bring the tape around the fullest part of your hips.
Note: available sizes can vary by print — each product page lists the exact options for that design.
Jump to your garment
- Tops & Bras: Sports Bra · Crop Top · Long-sleeved Crop Top · Tank Top · T-shirt
- Bottoms & Leggings: Leggings · High-waisted Leggings · Premium Leggings (with pockets) · Biker Shorts · Shorts · Athletic Short Shorts
- Dresses & Skirts: Skater Skirt · Skater Dress
- Outerwear: Hoodie · Sweatshirt · Cropped Windbreaker
- Swimwear: One-Piece Swimsuit · Rash Guard · Padded Bikini Top · Padded String Bikini Top · Bandeau Bikini Top · String Bikini Bottom · V-cut Bikini Bottom · High-waisted Bikini Bottom
- Men's: Men's T-shirt · Men's Tank Top · Men's Athletic Shorts · Men's Leggings
- Accessories: Scrunchie
Tops & Bras
Sports Bra
Best for A–C cups.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Underbust |
|---|---|---|
| XS | 33.1″ / 84 cm | 28.7″ / 73 cm |
| S | 34.6″ / 88 cm | 29.5″ / 75 cm |
| M | 36.2″ / 92 cm | 30.3″ / 77 cm |
| L | 39.4″ / 100 cm | 31.9″ / 81 cm |
| XL | 42.5″ / 108 cm | 33.5″ / 85 cm |
| 2XL | 45.7″ / 116 cm | 35″ / 89 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B ½ band width · C front length · D side length
| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12.6″ / 32 cm | 12.2″ / 31 cm | 10.2″ / 26 cm | 4.7″ / 12 cm |
| S | 13.4″ / 34 cm | 13″ / 33 cm | 11″ / 28 cm | 5.1″ / 13 cm |
| M | 14.2″ / 36 cm | 13.8″ / 35 cm | 11.8″ / 30 cm | 5.5″ / 14 cm |
| L | 15.8″ / 40 cm | 15.3″ / 39 cm | 12.6″ / 32 cm | 6.3″ / 16 cm |
| XL | 17.3″ / 44 cm | 16.9″ / 43 cm | 13.4″ / 34 cm | 7.1″ / 18 cm |
| 2XL | 18.9″ / 48 cm | 18.5″ / 47 cm | 14.2″ / 36 cm | 7.9″ / 20 cm |

Crop Top
Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 33.1″ / 84 cm |
| S | 34.6″ / 88 cm |
| M | 36.2″ / 92 cm |
| L | 39.4″ / 100 cm |
| XL | 42.5″ / 108 cm |
| 2XL | 45.7″ / 116 cm |
| 3XL | 48.8″ / 124 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B length · C sleeve length
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 18.1″ / 46 cm | 18.1″ / 46 cm | 5.1″ / 13 cm |
| S | 18.9″ / 48 cm | 18.5″ / 47 cm | 5.5″ / 14 cm |
| M | 19.7″ / 50 cm | 18.9″ / 48 cm | 5.9″ / 15 cm |
| L | 21.3″ / 54 cm | 19.3″ / 49 cm | 6.3″ / 16 cm |
| XL | 22.8″ / 58 cm | 19.7″ / 50 cm | 6.7″ / 17 cm |
| 2XL | 24.4″ / 62 cm | 20.1″ / 51 cm | 7.1″ / 18 cm |
| 3XL | 26″ / 66 cm | 20.5″ / 52 cm | 7.5″ / 19 cm |

Long-sleeved Crop Top
Runs tight — if you're between sizes, go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| 2XS | 31.5″ / 80 cm | 23.6″ / 60 cm |
| XS | 33.1″ / 84 cm | 25.2″ / 64 cm |
| S | 34.6″ / 88 cm | 26.8″ / 68 cm |
| M | 36.2″ / 92 cm | 28.4″ / 72 cm |
| L | 39.4″ / 100 cm | 31.5″ / 80 cm |
| XL | 42.5″ / 108 cm | 34.6″ / 88 cm |
| 2XL | 45.7″ / 116 cm | 37.8″ / 96 cm |
| 3XL | 48.8″ / 124 cm | 40.9″ / 104 cm |
| 4XL | 52″ / 132 cm | 44.1″ / 112 cm |
| 5XL | 55.1″ / 140 cm | 47.2″ / 120 cm |
| 6XL | 58.3″ / 148 cm | 50.4″ / 128 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B ½ top width · C length · D sleeve length
| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 13.4″ / 34 cm | 9.7″ / 24.5 cm | 15″ / 38 cm | 24.8″ / 63 cm |
| XS | 14.2″ / 36 cm | 10.2″ / 26 cm | 15.3″ / 39 cm | 25.2″ / 64 cm |
| S | 15″ / 38 cm | 10.8″ / 27.5 cm | 15.8″ / 40 cm | 25.6″ / 65 cm |
| M | 15.8″ / 40 cm | 11.4″ / 29 cm | 16.1″ / 41 cm | 26″ / 66 cm |
| L | 17.3″ / 44 cm | 12.8″ / 32.5 cm | 16.7″ / 42.5 cm | 26.6″ / 67.5 cm |
| XL | 18.9″ / 48 cm | 14.2″ / 36 cm | 17.3″ / 44 cm | 27.2″ / 69 cm |
| 2XL | 20.5″ / 52 cm | 15.6″ / 39.5 cm | 17.9″ / 45.5 cm | 27.8″ / 70.5 cm |
| 3XL | 22.1″ / 56 cm | 16.9″ / 43 cm | 18.5″ / 47 cm | 28.4″ / 72 cm |
| 4XL | 23.6″ / 60 cm | 18.3″ / 46.5 cm | 19.1″ / 48.5 cm | 28.9″ / 73.5 cm |
| 5XL | 25.2″ / 64 cm | 19.7″ / 50 cm | 19.7″ / 50 cm | 29.5″ / 75 cm |
| 6XL | 26.8″ / 68 cm | 21.1″ / 53.5 cm | 20.3″ / 51.5 cm | 30.1″ / 76.5 cm |

Tank Top
Body-hugging fit. Between sizes? Go one size down.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 33.1″ / 84 cm | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 34.6″ / 88 cm | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 36.2″ / 92 cm | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 39.4″ / 100 cm | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 42.5″ / 108 cm | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B ½ waist width · C length
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 14.6″ / 37 cm | 13″ / 33 cm | 23.2″ / 59 cm |
| S | 15.3″ / 39 cm | 13.8″ / 35 cm | 24″ / 61 cm |
| M | 16.1″ / 41 cm | 14.6″ / 37 cm | 24.8″ / 63 cm |
| L | 17.7″ / 45 cm | 16.1″ / 41 cm | 25.6″ / 65 cm |
| XL | 19.3″ / 49 cm | 17.7″ / 45 cm | 26.4″ / 67 cm |

T-shirt
Regular fit. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 33.1″ / 84 cm | 25.2″ / 64 cm |
| S | 34.6″ / 88 cm | 26.8″ / 68 cm |
| M | 36.2″ / 92 cm | 28.4″ / 72 cm |
| L | 39.4″ / 100 cm | 31.5″ / 80 cm |
| XL | 42.5″ / 108 cm | 34.6″ / 88 cm |
| 2XL | 45.7″ / 116 cm | 37.8″ / 96 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B length · C sleeve length
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 15.8″ / 40 cm | 23.2″ / 59 cm | 7.1″ / 18 cm |
| S | 16.5″ / 42 cm | 23.6″ / 60 cm | 7.5″ / 19 cm |
| M | 17.3″ / 44 cm | 24″ / 61 cm | 7.9″ / 20 cm |
| L | 18.9″ / 48 cm | 25.2″ / 64 cm | 8.3″ / 21 cm |
| XL | 20.5″ / 52 cm | 26.4″ / 67 cm | 8.7″ / 22 cm |
| 2XL | 22.1″ / 56 cm | 27.6″ / 70 cm | 9.1″ / 23 cm |

Bottoms & Leggings
Leggings
Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ waist width · B inseam length · C front rise
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 11.8″ / 30 cm | 27.2″ / 69 cm | 7.9″ / 20 cm |
| S | 12.6″ / 32 cm | 27.6″ / 70 cm | 8.3″ / 21 cm |
| M | 13.4″ / 34 cm | 27.9″ / 71 cm | 8.7″ / 22 cm |
| L | 15″ / 38 cm | 28.4″ / 72 cm | 9.1″ / 23 cm |
| XL | 16.5″ / 42 cm | 28.7″ / 73 cm | 9.4″ / 24 cm |

High-waisted Leggings
Raised waistband. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ waist width · B inseam length · C front rise
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 9.8″ / 25 cm | 27.2″ / 69 cm | 9.8″ / 25 cm |
| S | 10.6″ / 27 cm | 27.6″ / 70 cm | 10.2″ / 26 cm |
| M | 11.4″ / 29 cm | 27.9″ / 71 cm | 10.6″ / 27 cm |
| L | 12.6″ / 32 cm | 28.7″ / 73 cm | 11.4″ / 29 cm |
| XL | 13.8″ / 35 cm | 29.5″ / 75 cm | 12.2″ / 31 cm |

Premium Leggings (with pockets)
High-waisted with side pockets. Runs tight — if you're between sizes, go one size up for a more relaxed fit.
Find your size (body measurements)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 2XS | 23.6″ / 60 cm | 33.9″ / 86 cm |
| XS | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
| 2XL | 37.8″ / 96 cm | 48″ / 122 cm |
| 3XL | 40.9″ / 104 cm | 51.2″ / 130 cm |
| 4XL | 44.1″ / 112 cm | 54.3″ / 138 cm |
| 5XL | 47.2″ / 120 cm | 57.5″ / 146 cm |
| 6XL | 50.4″ / 128 cm | 60.6″ / 154 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ waist width · B inseam length · C front rise · D pocket height · E pocket width
| Size | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 9.1″ / 23 cm | 26″ / 66 cm | 10.2″ / 26 cm | 9.7″ / 24.5 cm | 3.5″ / 9 cm |
| XS | 9.8″ / 25 cm | 26″ / 66 cm | 10.2″ / 26 cm | 9.7″ / 24.5 cm | 3.5″ / 9 cm |
| S | 10.6″ / 27 cm | 26″ / 66 cm | 10.6″ / 27 cm | 10″ / 25.5 cm | 3.5″ / 9 cm |
| M | 11.4″ / 29 cm | 26″ / 66 cm | 10.6″ / 27 cm | 10″ / 25.5 cm | 3.5″ / 9 cm |
| L | 12.2″ / 31 cm | 26″ / 66 cm | 11″ / 28 cm | 10.4″ / 26.5 cm | 3.5″ / 9 cm |
| XL | 13.8″ / 35 cm | 26″ / 66 cm | 11.4″ / 29 cm | 10.8″ / 27.5 cm | 4.1″ / 10.5 cm |
| 2XL | 15.3″ / 39 cm | 26″ / 66 cm | 11.8″ / 30 cm | 11.2″ / 28.5 cm | 4.1″ / 10.5 cm |
| 3XL | 16.9″ / 43 cm | 26″ / 66 cm | 12.2″ / 31 cm | 11.2″ / 28.5 cm | 4.1″ / 10.5 cm |
| 4XL | 18.5″ / 47 cm | 26.4″ / 67 cm | 13″ / 33 cm | 11.2″ / 28.5 cm | 4.7″ / 12 cm |
| 5XL | 20.1″ / 51 cm | 26.4″ / 67 cm | 13.4″ / 34 cm | 11.6″ / 29.5 cm | 4.7″ / 12 cm |
| 6XL | 21.6″ / 55 cm | 26.4″ / 67 cm | 13.8″ / 35 cm | 12″ / 30.5 cm | 4.7″ / 12 cm |

Biker Shorts
High-waisted with a back waistband pocket. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
| 2XL | 37.8″ / 96 cm | 48″ / 122 cm |
| 3XL | 40.9″ / 104 cm | 51.2″ / 130 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ waist width · B inseam length · C front rise
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 9.8″ / 25 cm | 9.1″ / 23 cm | 10.4″ / 26.5 cm |
| S | 10.6″ / 27 cm | 9.2″ / 23.5 cm | 10.6″ / 27 cm |
| M | 11.4″ / 29 cm | 9.4″ / 24 cm | 10.8″ / 27.5 cm |
| L | 13″ / 33 cm | 9.7″ / 24.5 cm | 11″ / 28 cm |
| XL | 14.6″ / 37 cm | 9.8″ / 25 cm | 11.2″ / 28.5 cm |
| 2XL | 16.1″ / 41 cm | 10″ / 25.5 cm | 11.4″ / 29 cm |
| 3XL | 17.7″ / 45 cm | 10.2″ / 26 cm | 11.6″ / 29.5 cm |

Shorts
Soft and stretchy with an elastic waistband. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
| 2XL | 37.8″ / 96 cm | 48″ / 122 cm |
| 3XL | 40.9″ / 104 cm | 51.2″ / 130 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ waist width · B inseam length · C front rise
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 11.8″ / 30 cm | 3.9″ / 10 cm | 7.9″ / 20 cm |
| S | 12.6″ / 32 cm | 4.3″ / 11 cm | 8.3″ / 21 cm |
| M | 13.4″ / 34 cm | 4.7″ / 12 cm | 8.7″ / 22 cm |
| L | 15″ / 38 cm | 5.5″ / 14 cm | 9.1″ / 23 cm |
| XL | 16.5″ / 42 cm | 6.3″ / 16 cm | 9.4″ / 24 cm |
| 2XL | 18.1″ / 46 cm | 7.1″ / 18 cm | 9.8″ / 25 cm |
| 3XL | 19.7″ / 50 cm | 7.9″ / 20 cm | 10.2″ / 26 cm |

Athletic Short Shorts
Swim-ready with mesh side pockets and a 2.5″ (6.5 cm) inseam. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 29.9″ / 76 cm | 37″ / 94 cm |
| S | 31.5″ / 80 cm | 38.6″ / 98 cm |
| M | 33.1″ / 84 cm | 40.2″ / 102 cm |
| L | 36.2″ / 92 cm | 43.3″ / 110 cm |
| XL | 39.4″ / 100 cm | 46.5″ / 118 cm |
| 2XL | 42.5″ / 108 cm | 49.6″ / 126 cm |
| 3XL | 45.7″ / 116 cm | 52.8″ / 134 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ waist width · B inseam length · C front rise
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 11.8″ / 30 cm | 2.6″ / 6.5 cm | 11.4″ / 29 cm |
| S | 12.6″ / 32 cm | 2.6″ / 6.5 cm | 12.2″ / 31 cm |
| M | 13.6″ / 34.5 cm | 2.6″ / 6.5 cm | 13.4″ / 34 cm |
| L | 15.6″ / 39.5 cm | 2.6″ / 6.5 cm | 14.2″ / 36 cm |
| XL | 16.5″ / 42 cm | 2.6″ / 6.5 cm | 14.6″ / 37 cm |
| 2XL | 18.5″ / 47 cm | 2.6″ / 6.5 cm | 15″ / 38 cm |
| 3XL | 20.3″ / 51.5 cm | 2.6″ / 6.5 cm | 15.3″ / 39 cm |

Dresses & Skirts
Skater Skirt
Flared, mid-thigh length — the back sits about 2″ (5 cm) longer than the front. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
| 2XL | 37.8″ / 96 cm | 48″ / 122 cm |
| 3XL | 40.9″ / 104 cm | 51.2″ / 130 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ waist width · B length
| Size | A | B |
|---|---|---|
| XS | 11″ / 28 cm | 17.7″ / 45 cm |
| S | 11.8″ / 30 cm | 18.1″ / 46 cm |
| M | 12.6″ / 32 cm | 18.5″ / 47 cm |
| L | 14.2″ / 36 cm | 18.9″ / 48 cm |
| XL | 15.8″ / 40 cm | 19.3″ / 49 cm |
| 2XL | 17.3″ / 44 cm | 19.7″ / 50 cm |
| 3XL | 18.9″ / 48 cm | 20.1″ / 51 cm |

Skater Dress
Sleeveless with a flared, mid-thigh skirt — the back sits about 2″ (5 cm) longer than the front. Between sizes? Go one size down.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 33.1″ / 84 cm | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 34.6″ / 88 cm | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 36.2″ / 92 cm | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 39.4″ / 100 cm | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 42.5″ / 108 cm | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
| 2XL | 45.7″ / 116 cm | 37.8″ / 96 cm | 48″ / 122 cm |
| 3XL | 48.8″ / 124 cm | 40.9″ / 104 cm | 51.2″ / 130 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B ½ waist width · C length
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 14.2″ / 36 cm | 13″ / 33 cm | 32.7″ / 83 cm |
| S | 15″ / 38 cm | 13.8″ / 35 cm | 33.5″ / 85 cm |
| M | 15.8″ / 40 cm | 14.6″ / 37 cm | 34.2″ / 87 cm |
| L | 17.3″ / 44 cm | 16.1″ / 41 cm | 35.4″ / 90 cm |
| XL | 18.9″ / 48 cm | 17.7″ / 45 cm | 36.6″ / 93 cm |
| 2XL | 20.5″ / 52 cm | 19.3″ / 49 cm | 37.8″ / 96 cm |
| 3XL | 22.1″ / 56 cm | 20.9″ / 53 cm | 39″ / 99 cm |

Outerwear
Hoodie
Relaxed unisex fit with a brushed fleece inside. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2XS | 34.6″ / 88 cm | 28.4″ / 72 cm | 35.4″ / 90 cm |
| XS | 36.2″ / 92 cm | 29.9″ / 76 cm | 37″ / 94 cm |
| S | 37.8″ / 96 cm | 31.5″ / 80 cm | 38.6″ / 98 cm |
| M | 39.4″ / 100 cm | 33.1″ / 84 cm | 40.2″ / 102 cm |
| L | 42.5″ / 108 cm | 36.2″ / 92 cm | 43.3″ / 110 cm |
| XL | 45.7″ / 116 cm | 39.4″ / 100 cm | 46.5″ / 118 cm |
| 2XL | 48.8″ / 124 cm | 42.5″ / 108 cm | 49.6″ / 126 cm |
| 3XL | 52″ / 132 cm | 45.7″ / 116 cm | 52.8″ / 134 cm |
| 4XL | 55.1″ / 140 cm | 48.8″ / 124 cm | 55.9″ / 142 cm |
| 5XL | 58.3″ / 148 cm | 52″ / 132 cm | 59.1″ / 150 cm |
| 6XL | 61.4″ / 156 cm | 55.1″ / 140 cm | 62.2″ / 158 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B length · C sleeve length
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18.9″ / 48 cm | 26.2″ / 66.5 cm | 22.2″ / 56.5 cm |
| XS | 19.7″ / 50 cm | 26.2″ / 66.5 cm | 22.2″ / 56.5 cm |
| S | 20.5″ / 52 cm | 26.8″ / 68 cm | 22.6″ / 57.5 cm |
| M | 21.3″ / 54 cm | 27.4″ / 69.5 cm | 23″ / 58.5 cm |
| L | 22.8″ / 58 cm | 27.9″ / 71 cm | 23.6″ / 60 cm |
| XL | 24.4″ / 62 cm | 28.5″ / 72.5 cm | 24.2″ / 61.5 cm |
| 2XL | 26″ / 66 cm | 29.1″ / 74 cm | 24.8″ / 63 cm |
| 3XL | 27.6″ / 70 cm | 29.7″ / 75.5 cm | 25.4″ / 64.5 cm |
| 4XL | 29.1″ / 74 cm | 30.9″ / 78.5 cm | 25.8″ / 65.5 cm |
| 5XL | 30.7″ / 78 cm | 32.1″ / 81.5 cm | 26.2″ / 66.5 cm |
| 6XL | 32.3″ / 82 cm | 33.3″ / 84.5 cm | 26.6″ / 67.5 cm |

Sweatshirt
Unisex fit with a brushed fleece inside. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2XS | 34.6″ / 88 cm | 28.4″ / 72 cm | 35.4″ / 90 cm |
| XS | 36.2″ / 92 cm | 29.9″ / 76 cm | 37″ / 94 cm |
| S | 37.8″ / 96 cm | 31.5″ / 80 cm | 38.6″ / 98 cm |
| M | 39.4″ / 100 cm | 33.1″ / 84 cm | 40.2″ / 102 cm |
| L | 42.5″ / 108 cm | 36.2″ / 92 cm | 43.3″ / 110 cm |
| XL | 45.7″ / 116 cm | 39.4″ / 100 cm | 46.5″ / 118 cm |
| 2XL | 48.8″ / 124 cm | 42.5″ / 108 cm | 49.6″ / 126 cm |
| 3XL | 52″ / 132 cm | 45.7″ / 116 cm | 52.8″ / 134 cm |
| 4XL | 55.1″ / 140 cm | 48.8″ / 124 cm | 55.9″ / 142 cm |
| 5XL | 58.3″ / 148 cm | 52″ / 132 cm | 59.1″ / 150 cm |
| 6XL | 61.4″ / 156 cm | 55.1″ / 140 cm | 62.2″ / 158 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B length · C sleeve length
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18.9″ / 48 cm | 26″ / 66 cm | 22.1″ / 56 cm |
| XS | 19.7″ / 50 cm | 26.2″ / 66.5 cm | 22.1″ / 56 cm |
| S | 20.5″ / 52 cm | 26.8″ / 68 cm | 22.6″ / 57.5 cm |
| M | 21.3″ / 54 cm | 27.4″ / 69.5 cm | 23.2″ / 59 cm |
| L | 22.8″ / 58 cm | 27.9″ / 71 cm | 23.8″ / 60.5 cm |
| XL | 24.4″ / 62 cm | 28.5″ / 72.5 cm | 24″ / 61 cm |
| 2XL | 26″ / 66 cm | 29.1″ / 74 cm | 24.2″ / 61.5 cm |
| 3XL | 27.6″ / 70 cm | 29.7″ / 75.5 cm | 24.4″ / 62 cm |
| 4XL | 29.1″ / 74 cm | 30.9″ / 78.5 cm | 24.6″ / 62.5 cm |
| 5XL | 30.7″ / 78 cm | 32.1″ / 81.5 cm | 24.8″ / 63 cm |
| 6XL | 32.3″ / 82 cm | 33.3″ / 84.5 cm | 25″ / 63.5 cm |

Cropped Windbreaker
Cropped, water-resistant shell with a half-zip front. Measurements below are supplier-provided garment measurements and may vary by up to 2″ (5 cm) — a handy trick is to measure a jacket you already love and compare.
Garment measurements (laid flat)
A length · B ½ chest width · C sleeve length
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 19.2″ / 49 cm | 22″ / 56 cm | 28.8″ / 73 cm |
| S | 20″ / 51 cm | 23″ / 58.5 cm | 29.5″ / 75 cm |
| M | 20.8″ / 52.5 cm | 24″ / 61 cm | 30.2″ / 77 cm |
| L | 21.5″ / 54.5 cm | 25″ / 63.5 cm | 31″ / 78.5 cm |
| XL | 22.2″ / 56.5 cm | 26″ / 66 cm | 31.8″ / 80.5 cm |
| 2XL | 23″ / 58.5 cm | 27″ / 68.5 cm | 32.5″ / 82.5 cm |

Swimwear
One-Piece Swimsuit
Cheeky fit with a scoop neckline and low scoop back. Between sizes? Go one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 33.1″ / 84 cm | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 34.6″ / 88 cm | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 36.2″ / 92 cm | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 39.4″ / 100 cm | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 42.5″ / 108 cm | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
| 2XL | 45.7″ / 116 cm | 37.8″ / 96 cm | 48″ / 122 cm |
| 3XL | 48.8″ / 124 cm | 40.9″ / 104 cm | 51.2″ / 130 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B ½ hip width · C length
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 12.2″ / 31 cm | 13.6″ / 34.5 cm | 25.8″ / 65.5 cm |
| S | 13″ / 33 cm | 14.4″ / 36.5 cm | 26.2″ / 66.5 cm |
| M | 13.8″ / 35 cm | 15.2″ / 38.5 cm | 26.6″ / 67.5 cm |
| L | 14.6″ / 37 cm | 15.9″ / 40.5 cm | 27″ / 68.5 cm |
| XL | 16.1″ / 41 cm | 17.5″ / 44.5 cm | 27.8″ / 70.5 cm |
| 2XL | 17.7″ / 45 cm | 19.1″ / 48.5 cm | 28.5″ / 72.5 cm |
| 3XL | 19.3″ / 49 cm | 20.7″ / 52.5 cm | 29.3″ / 74.5 cm |

Rash Guard
Slim, fitted cut that runs small — we recommend going one size up.
Find your size (body measurements)
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 33.1″ / 84 cm | 25.2″ / 64 cm | 35.4″ / 90 cm |
| S | 34.6″ / 88 cm | 26.8″ / 68 cm | 37″ / 94 cm |
| M | 36.2″ / 92 cm | 28.4″ / 72 cm | 38.6″ / 98 cm |
| L | 39.4″ / 100 cm | 31.5″ / 80 cm | 41.7″ / 106 cm |
| XL | 42.5″ / 108 cm | 34.6″ / 88 cm | 44.9″ / 114 cm |
| 2XL | 45.7″ / 116 cm | 37.8″ / 96 cm | 48″ / 122 cm |
| 3XL | 48.8″ / 124 cm | 40.9″ / 104 cm | 51.2″ / 130 cm |
Garment measurements (laid flat)
A ½ chest width · B ½ waist width · C length · D ½ upper arm width · E sleeve length
| Size | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14.6″ / 37 cm | 13.8″ / 35 cm | 26.4″ / 67 cm | 5.1″ / 13 cm | 27.9″ / 71 cm |
| S | 15.3″ / 39 cm | 14.6″ / 37 cm | 26.8″ / 68 cm | 5.5″ / 14 cm | 28.4″ / 72 cm |
| M | 16.1″ / 41 cm | 15.3″ / 39 cm | 27.2″ / 69 cm | 5.9″ / 15 cm | 28.7″ / 73 cm |
| L | 17.7″ / 45 cm | 16.9″ / 43 cm | 27.6″ / 70 cm | 6.7″ / 17 cm | 29.1″ / 74 cm |
| XL | 19.3″ / 49 cm | 18.5″ / 47 cm | 27.9″ / 71 cm | 7.5″ / 19 cm | 29.5″ / 75 cm |
